Hier finden sie eine Auflistung unseres Einsatzgeschehens des laufenden Jahres. Nennenswerte Einsätze wurden mit einem Detailbericht hinterlegt, den Sie über den "Weiterlesen"-Button aufrufen können. Alle Einsätze des Jahres finden Sie im Einsatzarchiv.
Live-Einsatzstatistik für das Jahr 2010:.......16 Brandeinsätze, 29 Technische Einsätze
| 6. März 2010 | 23:50 bis 00:50 Uhr | Fahrzeugbergung | Johann-Roithner-Straße | [Kein Bericht] |
| 6. März 2010 | 23:02 bis 00:02 Uhr | Einsatz nach Verkehrsunfall | Johann-Roithner-Straße | [Kein Bericht] |
| 2. März 2010 | 15:46 bis 16:16 Uhr | Brandmelderalarm | Fa. Pflaum | [Kein Bericht] |
| 28. Februar 2010 | 16:46 bis 17:16 Uhr | Heckenbrand | Mühlenstraße | [Weiterlesen...] |
| 28. Februar 2010 | 15:42 bis 16:42 Uhr | Wasserschaden | Auer-Welsbach-Straße | [Kein Bericht] |
| 23. Februar 2010 | 17:11 bis 17:41 Uhr | Verkehrsunfall | Mitterfeldstraße | [Kein Bericht] |
| 21. Februar 2010 | 16:47 bis 17:47 Uhr | Verkehrsunfall | B1 X Leondinger Straße | [Kein Bericht] |
Letztes Update: 08. März 2010, 20:00 Uhr




RLFA 3000







