Dezember 2001
| 03.12.2001 | Ackerweg 13 Brandverdacht |
| 03.12.2001 | Ganglgutstr.131, Fa. Internorm Werk 1 Brandverdacht |
| 06.12.2001 | Falkenweg 8 Wohnraum |
| 06.12.2001 | Falkenweg 8 Sonstiges |
| 15.12.2001 | Schloßparkgasse Brandverdacht |
| 17.12.2001 | Siebenbürgerstr.5 Brandverdacht |
| 03.12.2001 | Kematen/Krems, Linzerstr. 22 Leiter- oder Hubsteigereinsatz |
| 03.12.2001 | Traunerkreuzung Höhe Royal Auslaufen von Mineralöl |
| 06.12.2001 | Bäckerfeldstr.-Friedhofstr. Auslaufen von Mineralöl |
| 06.12.2001 | Kematen B 139, Brücke Verkehrsunfall |
| 09.12.2001 | Umfahrung Traun Auslaufen von Mineralöl |
| 10.12.2001 | Josef-Ressl-Str. Tiere in Notlage |
| 13.12.2001 | Johann Roithnerstrasse - Oberbank Leiter- oder Hubsteigereinsatz |
| 18.12.2001 | Stadtzentrum Suchaktion |
| 19.12.2001 | Div Strassen 4050 Traun Leiter- oder Hubsteigereinsatz |
| 24.12.2001 | Untere Dorfstr.30 Türöffnung |
| 29.12.2001 | Schulstraße 4 Wasserschaden, sonstiger |
| 29.12.2001 | Joh.-Roithnerstraße 92 Wasserschaden, sonstiger |
| 31.12.2001 | Landstr. 18 Wasserschaden, sonstiger |
November 2001
| 01.11.2001 | Brandeinsatz Wohnraum; Schlossparkgasse 9 |
| 03.11.2001 | Türöffnung; Kremstalstraße 40 |
| 03.11.2001 | Auslaufen von Mineralöl; Leharstraße 5 |
| 03.11.2001 | Brandverdacht Öffentliches Gebäude; Traunstadlweg 17 |
| 04.11.2001 | Pumparbeit; Leharstraße 5 |
| 04.11.2001 | Befreiung v. Menschen aus Notlage; Wiener Bundesstraße 13 |
| 05.11.2001 | Brandmelder Wohngebäude sonstiges; Guido-Holzknecht-Straße 29 |
| 06.11.2001 | Wasserschaden, sonstiger; Sigmund-Freud-Straße 10 |
| 07.11.2001 | Auslaufen von Mineralöl; Trauner Kreuzung |
| 08.11.2001 | Brandeinsatz Elektrische Anlage; Schulwald Oedt |
| 09.11.2001 | Auslaufen von Mineralöl; Rubensstraße 2 |
| 10.11.2001 | Verkehrsunfall; Kreisverkehr Neubauerstraße |
| 11.11.2001 | Wasserschaden, sonstiger; Fabrikstraße 20a - Fa Tann |
| 12.11.2001 | Brandverdacht Kraftfahrzeuge; Bahnhofstraße 37 |
| 13.11.2001 | Leiter- oder Hubsteigereinsatz; Parkplatz Oedtsee |
| 14.11.2001 | Leiter- oder Hubsteigereinsatz; Parkplatz Oedtsee |
| 15.11.2001 | BM Fa. Gabler; Aumühlstaße 26 |
| 16.11.2001 | Brandeinsatz Kraftfahrzeuge sonstiges; Umfahrung Traun B139 |
| 16.11.2001 | Wasserschaden, sonstiger; Schulstraße 59 |
| 19.11.2001 | Leiter- oder Hubsteigereinsatz; Div. Straßen |
| 22.11.2001 | Brandeinsatz Kraftfahrzeuge; Bahnhofstraße Höhe Billa |
| 23.11.2001 | Wasserschaden, sonstiger; Schlossparkgasse 3 |
Oktober 2001
| 03.10.2001 | Abtransport eines Altautos; Wiener Bundesstraße 33 |
| 03.10.2001 | Befreiung v. Menschen aus Notlage; Wiener Bundesstraße 11 |
| 05.10.2001 | Brandverdacht, Fabrikstraße 20 |
| 06.10.2001 | Brandverdacht Müll; Badezentrum Traun |
| 08.10.2001 | Wasserschaden, sonstiger; Traunerstraße 18 |
| 10.10.2001 | BM Fabrikstraße 20 |
| 12.10.2001 | Baum schneiden; Weidfeldstraße 38 |
| 12.10.2001 | Befreiung v. Menschen aus Notlage |
| 13.10.2001 | Wasserschaden, sonstiger; Johann-Roithner-Straße 76 |
| 13.10.2001 | Auslaufen von Mineralöl; B139 Höhe Kreisverk. Mitterfeldstraße |
| 15.10.2001 | Leiter- oder Hubsteigereinsatz; Hauptplatz 1 |
| 15.10.2001 | Leiter- oder Hubsteigereinsatz; Schulstraße 33b |
| 17.10.2001 | Türöffnung; Oberer Flötzerweg 37a |
| 20.10.2001 | Wasserschaden, sonstiger; Leo-Fall-Straße 10 |
| 21.10.2001 | Türöffnung; Bahnhofstraße 57b |
| 25.10.2001 | Brandverdacht KFZ; B139 neu |
| 26.10.2001 | KFZ-Brand; Neubauerstraße Höhe Fa. Efko |
| 29.10.2001 | Brandverdacht Wohngebäude; Linzerstraße 28 |
| 31.10.2001 | Brand Wohnraum; Keplerstraße 28 |
September 2001
| 01.09.2001 | Tiere in Notlage; Traunstadlweg 17 |
| 02.09.2001 | Bergung sonstiger Güter; Untere Dorfstraße |
| 03.09.2001 | Bienen, Hummel, Wespen, etc.; Wilhelm-Anger-Straße |
| 05.09.2001 | Freimachen von Verkehrswegen; B139 alt |
| 08.09.2001 | Türöffnung; Rumaerstraße 29 |
| 08.09.2001 | Sturmschaden; Johann-Roithner-Straße |
| 08.09.2001 | Wasserschaden, sonstiger; Tischlerstraße 23 |
| 10.09.2001 | Leiter- oder Hubsteigereinsatz; B139 alt |
| 12.09.2001 | Brandsicherungsdienst; Sportzentrum |
| 14.09.2001 | Bienen, Hummel, Wespen, etc.; Sportplatzweg 1 |
| 14.09.2001 | Bienen, Hummel, Wespen, etc.; Untere Dorfstraße |
| 14.09.2001 | Brandsicherungsdienst; Sportzentrum |
| 15.09.2001 | Befreiung v. Menschen aus Notlage; Wiener Bundesstraße 13 |
| 15.09.2001 | Brandsicherungsdienst; Sportzentrum |
| 16.09.2001 | Befreiung v. Menschen aus Notlage; Johann-Roithner-Straße 4a |
| 16.09.2001 | Sicherungsdienst, öffentliches Gebäude; Sportzentrum |
| 17.09.2001 | Leiter- oder Hubsteigereinsatz; B139 Schloss Traun |
| 17.09.2001 | Leiter- oder Hubsteigereinsatz; B139 |
| 27.09.2001 | Türöffnung; Grinningerstraße 2 |
| 27.09.2001 | Befreiung v. Menschen aus Notlage; Schulstraße 4a |
August 2001
| 01.08.2001 | BM Fa. Internorm |
| 01.08.2001 | Flurbrand, Farmerland |
| 01.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Riesterstr. 30 |
| 01.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Narzissenweg 30 |
| 02.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Leharstr. 15 |
| 03.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Haydnstr. 16 |
| 04.08.2001 | BM Fa. Voith |
| 04.08.2001 | Bef. v. Menschen a. Notlage, Kreuzfeldstr. 3 |
| 07.08.2001 | BM GDZ Traun |
| 07.08.2001 | Leitereinsatz, B 139 alt |
| 07.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Leharstr. 15 |
| 07.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Hugo-Wolfstr. 5 |
| 10.08.2001 | Auslaufen v. Mineralöl, Schulstr. X Linzerstr. |
| 11.08.2001 | Auslaufen v. Mineralöl, B1 X B139 alt |
| 13.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Keplerstr. 22a |
| 13.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Mayrlebstr. |
| 13.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Oberbreitenstr. 10a |
| 13.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Traunleiten 33 |
| 14.08.2001 | Leitereinsatz, Kremstalstr. |
| 16.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Oberbreitenstr. 10a |
| 17.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Habichtgasse 6 |
| 17.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Untere Dorfstr. 7 |
| 17.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Raimundstr. 16 |
| 17.08.2001 | Wasserschaden, Kremstalstr. 109b |
| 18.08.2001 | Auslaufen v. Mineralöl, Kremstalstr. 40 |
| 20.08.2001 | Bef. v. Menschen a. Notlage, Wr. Bundesstr. 11 |
| 21.08.2001 | Brandverdacht, Kremstalstr. |
| 21.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Schulstr. 76 |
| 21.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Riesterstr. 5 |
| 22.08.2001 | Kellerbrand, Haydnstr. 15 |
| 22.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Stadtfriedhof |
| 22.08.2001 | Bienen,Hummeln,Wespen, Oberbreitenstr. 10a |
| 23.08.2001 | Leitereinsatz, Egger-Lienz-Str. 15 |
| 25.08.2001 | Wasserschaden, Joh.Roithnerstr. 33 |
| 26.08.2001 | Auslaufen v. Mineralöl, Egger-Lienz-Str. |
| 28.08.2001 | Zimmerbrand, Unterer Flötzerweg 30 |
| 28.08.2001 | Brandverdacht, Sportzentrum Traun |
| 28.08.2001 | Leitereinsatz, Div. Straßen |
| 28.08.2001 | Taucheinsatz, Pleschingersee |
| 29.08.2001 | Taucheinsatz, Badesee Feldkirchen |
| 29.08.2001 | Verpuffung eines Kamins, Leondingerstr. 20 |
Juli 2001
| 01.07.2001 | 2 x Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 02.07.2001 | Brand Fa. Fehrer, Linz |
| 02.07.2001 | 2 x Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 03.07.2001 | BM Altenheim Traun |
| 04.07.2001 | Abtransport Altauto, Steinhumergutstr. 65 |
| 04.07.2001 | Auslaufen v. Mineralöl, Obere Dorfstr. |
| 04.07.2001 | Leitereinsatz, Div. Straßen |
| 04.07.2001 | Brand Fa. Mayrhofer-Pharmazeutika |
| 05.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 05.07.2001 | Bienen, Hummeln, Wespen, Erlenweg 15 |
| 06.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 07.07.2001 | Sturmschaden, Siemensstr. 21 |
| 07.07.2001 | Lose Bauteile, Wr. Bundesstr. 13 |
| 07.07.2001 | Lose Bauteile, Joh.Roithnerstr. 131 |
| 07.07.2001 | Sturmschaden, Fischerhansenweg |
| 07.07.2001 | Sturmschaden, Amselweg |
| 09.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 09.07.2001 | Leitereinsatz, Div. Straßen |
| 10.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 11.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 11.07.2001 | Bef. v. Menschen a. Notlage, Schulstr. 4a |
| 11.07.2001 | Leitereinsatz, Div. Straßen |
| 11.07.2001 | Leitereinsatz, Schloss Traun |
| 12.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 12.07.2001 | Bienen, Hummeln, Wespen, Joh.Roithnerstr. 68 |
| 13.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 14.07.2001 | Müllcontainerbrand, Cafe Melon |
| 14.07.2001 | BM Joh.-Roithnerstr. 131 |
| 14.07.2001 | Auslaufen v. Mineralöl, Div. Straßen |
| 15.07.2001 | Wasserschaden, Leerwies 13 |
| 15.07.2001 | Türöffnung, Lärchenweg 29e |
| 16.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 17.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 17.07.2001 | Abtransport Altauto, Leharstr. 3 |
| 17.07.2001 | Bienen, Hummeln, Wespen, Tulpenstr. 4 |
| 17.07.2001 | Bienen, Hummeln, Wespen, Traunerstr. 61 |
| 18.07.2001 | Bienen, Hummeln, Wespen, Neuberstr. 35b |
| 18.07.2001 | Bienen, Hummeln, Wespen, Paracelsusweg 9 |
| 19.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 21.07.2001 | Bienen, Hummeln, Wespen, Neubauerstr. 32 |
| 23.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 23.07.2001 | Sicherungsdienst, Traunfluß |
| 24.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 24.07.2001 | Türöffnung, Tischlerstr. 50 |
| 25.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 25.07.2001 | Bienen, Hummeln, Wespen, Stadtfriedhof |
| 26.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 26.07.2001 | Überschwemmung, Egger-Lienz-Str. 15 |
| 27.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 27.07.2001 | Sicherungsdienst, Ottensheim |
| 27.07.2001 | Bienen, Hummeln, Wespen, Neubauerstr. 32 |
| 28.07.2001 | Sicherungsdienst, Ottensheim |
| 29.07.2001 | Freimachen v. Verkehrswegen, Wr. Bundesstr. |
| 29.07.2001 | Sicherungsdienst, Ottensheim |
| 30.07.2001 | Brandsicherungsdienst Fa. Neuber |
| 31.07.2001 | BM Fa. HAKA |
| 31.07.2001 | Auslaufen v. Mineralöl, Tr. Kreuzung |
| 31.07.2001 | BM Fa. Voith |
Juni 2001
| 02.06.2001 | Befr. v. Menschen aus Notlage, Schloßstr. 31 |
| 03.06.2001 | Sicherungsdienst, Ortsgebiet Traun |
| 04.06.2001 | KFZ-Brand, Schusterfeldstr. 10 |
| 05.06.2001 | Auslaufen v. Mineralöl, Albert-Schweizer-Allee 26 |
| 06.06.2001 | Auslaufen v. Mineralöl, Kreisverkehr Mitterfeldstr. |
| 07.06.2001 | Lose Bauteile, Haidfeldstr. |
| 09.06.2001 | Türöffnung, Schloßparkgasse 15 |
| 09.06.2001 | Sicherungsdienst, Ottensheim |
| 09.06.2001 | Sicherungsdienst, Ottensheim |
| 10.06.2001 | Sicherungsdienst, Ottensheim |
| 13.06.2001 | Leitereinsatz, Kürnbergerlandesstr. |
| 14.06.2001 | BM Fa. Gruber & Kaja |
| 16.06.2001 | Bienen, Hummel, Wespen, Neubaufeldstr. 3 |
| 20.06.2001 | Baumschneiden, Buchenweg 10 |
| 22.06.2001 | Baumschneiden, Glück auf Str. 8 |
| 26.06.2001 | Brand Fa. Neuber, Rubensstraße 48 |
| 26.06.2001 | Brandsicherungsdienst bei Fa. Neuber |
| 27.06.2001 | 2 x Brandsicherungsdienst bei Fa. Neuber |
| 27.06.2001 | Auslaufen v. Mineralöl, Ortsgebiet Traun |
| 28.06.2001 | Müllbrand, Joh.Roithnerstr. 68 |
| 28.06.2001 | BM Fa. Internorm |
| 28.06.2001 | Bienen, Hummel, Wespen, Leerwies 5a |
| 29.06.2001 | Brandsicherungsdienst bei Fa. Neuber |
| 30.06.2001 | 4 x Brandsicherungsdienst bei Fa. Neuber |
Mai 2001
| 04.05.2001 | Auslaufen von Mineralöl, Höhe Ganglgutstr. 131 |
| 04.05.2001 | Bienen, Hummel, Wespen, Weidfeldstr. 77 |
| 05.05.2001 | Türöffnung, Maderspergerstr. 7 |
| 05.05.2001 | Wasserschaden, Auerwelsbachstr. 18 |
| 06.05.2001 | Tiere in Notlage, Traunstadlweg 9b |
| 10.05.2001 | Auslaufen von Mineralöl, Friedhofstr. |
| 12.05.2001 | Auslaufen von Mineralöl, Bahnhofstr. |
| 13.05.2001 | Auslaufen von Mineralöl, Bahnhofstr. |
| 16.05.2001 | Leitereinsatz, Bahnhofstr. |
| 20.05.2001 | Taucheinsatz, Traunfluß |
| 21.05.2001 | Bienen, Hummel, Wespen, Caritas-Str. 8a |
| 22.05.2001 | Auslaufen von Mineralöl, Bahnhofstr. |
| 22.05.2001 | Abtransport Altauto, Wr. Bundesstr. 151 |
| 24.05.2001 | Befreiung v. Menschen a. Notlage, U. Flötzerweg 27e |
| 27.05.2001 | Bergung eingeklemmter Menschen, Leondingerstr. Kreuzung B1 |
| 28.05.2001 | Bienen, Hummel, Wespen, Corneliusstr. 18 |
| 28.05.2001 | Bienen, Hummel, Wespen, Linzerstr. 9 |
| 29.05.2001 | Auslaufen von Mineralöl, Bahnhofstr. |
| 30.05.2001 | Bienen, Hummel, Wespen, Sportplatzweg 13 |
| 30.05.2001 | Bienen, Hummel, Wespen, Mitterfeldstr. 35 |
| 30.05.2001 | BM Fa. Internorm |
| 31.05.2001 | BM Fa. Internorm |
April 2001
| 02.04.2001 | Verkehrsunfall, Trauner Kreuzung |
| 02.04.2001 | Auslaufen von Mineralöl, div. Straßen in Traun |
| 03.04.2001 | Auslaufen von Mineralöl, div. Straßen in Traun |
| 03.04.2001 | Brand Fa. Voith |
| 06.04.2001 | Auslaufen von Mineralöl, Wr. Bundesstr. |
| 09.04.2001 | Abtransport Altauto, Badesee Ödt |
| 10.04.2001 | Leitereinsatz, B 139 alt |
| 10.04.2001 | Leitereinsatz, div. Straßen in Traun |
| 11.04.2001 | Wasserschaden, Schrammlstraße 24 |
| 16.04.2001 | Auslaufen von Mineralöl, Salzburgerstr. |
| 18.04.2001 | Auslaufen von Mineralöl, Trauner Kreuzung |
| 19.04.2001 | Auslaufen von Mineralöl, Joh. Roithnerstr. 33 |
| 20.04.2001 | Türöffnung, Knechtlstr. 21 |
| 21.04.2001 | Auslaufen von Mineralöl, div. Straßen in Traun |
| 26.04.2001 | Kfz-Brand, Wr. Bundesstr. |
| 27.04.2001 | Leitereinsatz, Kematen / Krems |
| 30.04.2001 | Auslaufen von Kühlschmierstoff, div. Straßen in Traun |
| 30.04.2001 | Ausströmen von Gasen, Badezentrum Traun |
März 2001
| 01.03.2001 | Leitereinsatz, Schulstr. 11 |
| 01.03.2001 | Blinder Alarm, Bhf. St. Martin |
| 01.03.2001 | BM Fa. Gabler |
| 02.03.2001 | Tiere in Notlage, Resselstr. 6 |
| 02.03.2001 | Taucheinsatz, Badesee Ödt |
| 03.03.2001 | Müllcontainerbrand, Friedhof |
| 05.03.2001 | Auslaufen von Mineralöl, Weidfeldstr. x Oberbreitenstr. |
| 07.03.2001 | Befreiung v. Menschen a. Notlage, Roseggerstr. 24 |
| 09.03.2001 | Leitereinsatz, Schloß Traun |
| 13.03.2001 | Verkehrsunfall, 4061 Pasching, B139 |
| 14.03.2001 | Befreiung v. Menschen a. Notlage, B1 x Stifterstr. |
| 16.03.2001 | Befreiung v. Menschen a. Notlage, Wiener Bundsstr. 13 |
| 17.03.2001 | Auslaufen von Mineralöl, Bahnhofstr. |
| 18.03.2001 | Verkehrsunfall mit MB, Oedt (Höhe Internorm) |
| 18.03.2001 | Bergung verschütteter o. eingekl. Menschen, Ganglgutstr. 131 |
| 19.03.2001 | Wohngebäudebrand, 4060 Leonding, Harterfeldstr. 7 |
| 22.03.2001 | Auslaufen von Mineralöl, Mühlbach |
| 23.03.2001 | Auslaufen von Mineralöl, Mühlbach |
| 25.03.2001 | Wohngebäudebrand, Leondingerstr. 20 |
| 26.03.2001 | Wasserschaden, Im Nösnerland 5 |
Februar 2001
| 03.02.2001 | Sicherungsdienst HAK-Ball |
| 09.02.2001 | Auslaufen von Mineralöl, Ganglgutstr. 135 |
| 10.02.2001 | Wasserschaden, Leerwies 6 |
| 17.02.2001 | Leitereinsatz, 4502 St. Marien |
| 17.02.2001 | Wasserschaden, Am Nordsaum 22 |
| 19.02.2001 | Befreiung v. Menschen a. Notlage, Am Nordsaum 22 |
| 22.02.2001 | BMA Fa. Tann Papier |
| 24.02.2001 | Türöffnung, Christlgasse 8 |
| 26.02.2001 | Leitereinsatz, B 139 alt |
| 28.02.2001 | Blinder Alarm, Joh.-Roithnerstr. 6 |
Jänner 2001
| 07.01.2001 | Liftbergung, Wr. Bundesstr. 13 |
| 07.01.2001 | Wasserschaden, Traunstadlweg 9 |
| 10.01.2001 | Aktion Altauto, Fabrikstr. |
| 12.01.2001 | Leitereinsatz, Schloß Traun |
| 13.01.2001 | Sicherungsdienst BRG-Ball, Bundesschulzentrum |
| 15.01.2001 | Brandverdacht, Rumaerstr. 30 |
| 17.01.2001 | Müllcontainerbrand, Georg-Grinninger-Str. 38a |
| 18.01.2001 | Brandmeldealarm Fa. Internorm |
| 19.01.2001 | Aktion Altauto, Fabrikstr. |
| 20.01.2001 | Wasserschaden, Keplerstr. 22a |
| 24.01.2001 | Leitereinsatz, Schulstr. 11 |
| 26.01.2001 | Auslaufen v. Mineralöl, 4053 Ansfelden |
| 27.01.2001 | Auslaufen v. Mineralöl, Parkplatz Oberbank |
| 27.01.2001 | Auslaufen v. Mineralöl, Kreuzung B1 – Neubauerstr. |
| 29.01.2001 | Türöffnung, Am Nordsaum 24 |
| 29.01.2001 | Brandmeldealarm Fa. Voith |
| 30.01.2001 | Küchenbrand, Weidfeldstr. 18 |